Hydromea EXRAY™
EXRAYTM具有6个自由度和无线弹出选项,可提供卓越的机动性,减少检查任务时间并在其他人无法到达的地方收集数据。
EXARYTM拥有一台强大的计算机,可随时学习。它还有助于实时地图和数据收集,每次都提供快速可靠的结果。
相关参数
尺寸(L×W×H) | 600×378×134mm(23.62×14.88×5.28 in) |
空气中重量 | 9 Kg( 20Ibs) |
淡水中重量 | 中性浮力,可调节浮力,适用于其他环境 |
深度等级 | 100吗(328 ft) |
最大速度 | 1m/s 向前/向后 |
操作温度 | 0℃ 到40℃ |
自动 | 自动深度,自动俯仰,车站保持DCL |
耐受力 | 在4-6个小时之间* |
相关产品