RESON™ Hydrophone
侦测海洋生物声学信号(如鲸类发声)
记录船舶噪声及水下声学事件
获取水声物理场特征数据
微弱信号捕捉:可检测低至 1μPa 的水下声压(相当于20km外鲸鱼的叫声)。
信噪比优异:如光纤水听器在复杂海洋背景噪声中仍能提取目标信号。
频率范围: 覆盖次声波(<20Hz)至超声波(>100kHz),满足不同场景:
低频:监测地震波、潜艇活动
高频:追踪海豚回声定位信号
耐高压:钛合金外壳水听器可工作于 6000米 深度(如RESON TC4032)。
抗腐蚀:特殊涂层应对海水盐雾、微生物附着。
相关参数
水听器 | 参考实物 | 低频到高频 | 发射灵敏度 | 接收灵敏度 | 内置前放 | 工作深度 | |
TC4013 | 1Hz to 170kHz | 132dB±3dB at 100kHz | -211dB±3dB | 无 | 700m | ||
TC4014 | 15Hz to 470kHz | 不能用于发射 | -180dB±3dB | 内置 | 900m | ||
TC4032 | 5Hz to 120kHz | 不能用于发射 | -164dB at 250Hz | 内置 | 600m | ||
TC4033 | 1Hz to 140kHz | 144dB±2dB at 100kHz | -203dB±2dB at 250Hz | 无 | 900m | ||
TC4034 | 1Hz to 470kHz | 122dB±3dB at 100kHz | -218dB±3dB at 250Hz | 无 | 900m | ||
TC4035 | 10kHz to 800kHz | 不能用于发射 | -214dB±2dB at 100kHz | 内置前放 | 300m | ||
TC4037 | 1Hz to 100kHz | 不能用于发射 | -193dB±3dB at 250Hz | 无 | 2000m | ||
TC4038 | 10kHz to 800kHz | 不能用于发射 | -228dB±2dB at 100kHz | 无 | 20m | ||
TC4040 | 1Hz to 120kHz +2/-10dB | 132dB at 100kHz | -206dB±3dB | 无 | 400m | ||
TC4047 | 1Hz to 170kHz | 不能用于发射 | -191dB±3dB at 250Hz | 内置 | 700m | ||
TC4059 | 1Hz to 480kHz | / | -213dB±3dB at 250Hz | 无 | 900m |
相关产品